I Love東北
岩魚と山女魚が釣れるHome Page
|
|
|||||
| 岩魚の世界 TOP | 宮城県の岩魚 | 福島県の岩魚 | ||||
| I Love東北 TOP | 青森県の観光 | 秋田県の観光 | 岩手県の観光 | 山形県の観光 | 宮城県の観光 | 福島県の観光 |
|
2万5千分の一の地図の見方 計曲線50m 主曲線10m 第一次補助曲線 5m 第二次補助曲線 2.5m |
||||||
東北6県内水面漁業組合一覧表 全国内水面漁業協同組合連合会一覧解禁日については、下記の内水面漁業組合に電話をしてのご確認が必須 | ||||||
|
東北6県の漁業組合一覧表 |
||||||
|
県名 |
漁協名 |
河川名 |
解禁日 |
年券 | 日券 |
電話番号 |
|
易国間漁業協同組合 |
易国間川、目滝川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0175-35-2011 |
|
|
青森県 |
蟹田町河川漁業協同組合 |
蟹田川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0174-22-2116 |
|
青森県 |
岩崎村漁業協同組合 |
笹内川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0173-77-2121 |
|
青森県 |
岩木川漁業協同組合 |
岩木川 |
4月1日 |
4,000円 |
500円 |
0172-87-7012 |
|
青森県 |
深浦漁業協同組合 |
吾妻川 |
4月1日 |
2,000円 |
400円 |
0173-74-2411 |
|
青森県 |
赤石水産漁業協同組合 |
赤石川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0173-72-3094 |
|
青森県 |
浅瀬石川漁業協同組合 |
浅瀬石川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0172-52-2946 |
|
青森県 |
大畑町漁業協同組合 |
大畑川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0175-34-4111 |
|
青森県 |
藤坂漁業協同組合 |
奥入瀬川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0176-23-3497 |
|
青森県 |
馬渕川漁業協同組合 |
馬渕川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0178-76-2111 |
|
青森県 |
平川内水面漁業協同組合 |
平川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0172-48-3141 |
|
青森県 |
野辺地川漁業協同組合 |
野辺地川 |
4月1日 |
3,000円 |
400円 |
0175-64-2829 |
|
県名 |
漁協名 |
河川名 |
解禁日 |
年券 |
日券 |
電話番号 |
|
鹿角市河川漁業協同組合 |
米代川上流 |
3月21日 |
5,000円 |
1,000円 |
0186-35-2622 |
|
|
秋田県 |
阿仁川漁業協同組合 |
何仁川 |
3月21日 |
5,000円 |
1,000円 |
0186-72-3111 |
|
秋田県 |
大館市漁業協同組合 |
長木川 |
3月21日 |
3,000円 |
500円 |
0186-42-1525 |
| 秋田県 | 鷹巣町漁業協同組合 | 3月21日 | 4,500円 | 800円 | 0186-62-1013 | |
| 秋田県 | 田代町漁業協同組合 | 3月21日 | 4,000円 | 500円 | 0186-54-3311 | |
| 秋田県 | 粕毛漁業協同組合 | 粕毛川 藤琴川 | 3月21日 | 6,000円 | 1,000円 | 0185-73-2049 |
| 秋田県 | 八森町真瀬川漁業協同組合 | 真瀬川 | 3月21日 | 5,000円 | 1,000円 | 0185-77-2111 |
| 秋田県 | 馬場目川漁業協同組合 | 馬場目川 | 3月21日 | 4,000円 | 700円 | 018-852-4415 |
| 秋田県 | 岩見川漁業協同組合 | 岩見川 | 3月21日 | 5,000円 | 1,000円 | 018-883-2225 |
| 秋田県 | 北仙漁業協同組合 | 3月21日 | 7,000円 | 1,200円 | 0187-55-4877 | |
| 秋田県 | 仙北漁業協同組合 | 3月21日 | 4,000円 | 600円 | ||
| 秋田県 | 仙北西部漁業協同組合 | 淀川 | 3月21日 | 6,000円 | 1,000円 | 018-896-2173 |
| 秋田県 | 仙北中央漁業協同組合 | 玉川下流 | 3月21日 | 5,500円 | 700円 | 0187-74-211 |
| 秋田県 | 旭東漁業協同組合 | 横手川上流 | 3月21日 | 3,000円 | 400円 | 0187-83-3077 |
| 秋田県 | 県南漁業協同組合 | 3月21日 | 4,000円 | 500円 | 0182-23-1387 | |
| 秋田県 | 成瀬川漁業協同組合 | 成瀬川 | 3月21日 | 5,000円 | 800円 | 0182-45-3249 |
| 秋田県 | 雄物川上流漁業協同組合 | 雄物川上流 | 3月21日 | 4,000円 | 700円 | 0183-62-2098 |
| 秋田県 | 雄勝漁業協同組合 | 3月21日 | 4,500円 | 1,000円 | 0183-52-2584 | |
| 秋田県 | 皆瀬川筋漁業協同組合 | 皆瀬川 | 3月21日 | 700円 | 500円 | 0183-42-2111 |
| 県名 | 漁協名 | 河川名 | 解禁日 | 年券 | 日券 | 電話番号 |
| 岩手県 | 安家川漁業協同組合 | 安家川本支流 | 3月1日 | 8,600円 | 1,300円 | 0194-24-2301 |
| 岩手県 | 衣川漁業協同組合 | 衣川本支流 | 3月1日 | 4,000円 | 1,000円 | 0197-52-3333 |
| 岩手県 | 鵜住居川漁業協同組合 | 鵜住居川本支流 | 3月1日 | 4,500円 | 1,000円 | 0193-28-3624 |
| 岩手県 | 猿ケ石川漁業協同組合 | 猿ケ石川本支流・下流部 | 3月1日 | 6,500円 | 900円 | 0198-42-2529 |
| 岩手県 | 下安家漁業協同組合 | 安家川本支流 | 3月1日 | 8,600円 | 1,300円 | 0194-78-2353 |
| 岩手県 | 気仙川漁業協同組合 | 気仙川本支流 | 3月1日 | 5,100円 | 800円 | 0192-46-3841 |
| 岩手県 | 久慈川漁業協同組合 | 久慈川本支流 | 3月1日 | 9,100円 | 1,500円 | 0194-53-2358 |
| 岩手県 | 砂鉄川漁業協同組合 | 砂鉄川本支流 | 3月1日 | 5,000円 | 1,000円 | 0191-75-2490 |
| 岩手県 | 雫石川東部漁業協同組合 | 雫石川本支流・下流部 | 3月1日 | 4,000円 | 700円 | 019-641-0246 |
| 岩手県 | 室根淡水漁業協同組合 | 大川、津谷川の本支流 | 3月1日 | 3,000円 | 700円 | 0191-64-2423 |
| 岩手県 | 小本河川漁業協同組合 | 小本川本支流・下流部 | 3月1日 | 5,000円 | 1,000円 | 0194-28-2513 |
| 岩手県 | 小本川漁業協同組合 | 小本川本支流・上流部 | 3月1日 | 5,000円 | 1,000円 | 0194-28-2513 |
| 岩手県 | 松川淡水漁業協同組合 | 松川本支流 | 3月1日 | 4,000円 | 800円 | 0195-74-2111 |
| 岩手県 | 上猿ケ石川漁業協同組合 | 猿ケ石川本支流・上流部 | 3月1日 | 5,000円 | 800円 | 0198-62-9800 |
| 岩手県 | 上馬淵川漁業協同組合 | 馬淵川本支流・上流部 | 3月1日 | 3,500円 | 600円 | 0195-33-2111 |
| 岩手県 | 上北上川漁業協同組合 | 松川合流点より上流の北上 | 3月1日 | 6,100円 | 700円 | 0195-65-2076 |
| 岩手県 | 盛岡河川漁業協同組合 | 簗川本支流 | 3月1日 | 5,000円 | 700円 | 019-653-7400 |
| 岩手県 | 盛川漁業協同組合 | 盛川本支流 | 3月1日 | 7,000円 | 1,200円 | 0192-26-3105 |
| 岩手県 | 西部九戸河川漁業協同組合 | 新井田川本支流 | 3月1日 | 3,000円 | 500円 | 0195-46-2103 |
| 岩手県 | 西和賀淡水漁業協同組合 | 和賀川本支流・上流部 | 3月1日 | 3,500円 | 600円 | 0197-82-2270 |
| 岩手県 | 大槌河川漁業協同組合 | 大槌川、小槌川の本支流 | 3月1日 | 4,500円 | 1,000円 | 0193-42-3788 |
| 岩手県 | 胆江河川漁業協同組合 | 胆沢川、広瀬川、人首川の本支流 | 3月1日 | 5,000円 | 700円 | 0197-44-3013 |
| 岩手県 | 田老町河川漁業協同組合 | 攝待川、田代川の本支流 | 3月1日 | 1,000円 | 400円 | 0193-87-2006 |
| 岩手県 | 南部馬淵川漁業協同組合 | 馬淵川本支流・下流部 | 3月1日 | 5,000円 | 700円 | 0195-27-3139 |
| 岩手県 | 稗貫川漁業協同組合 | 稗貫川本支流 | 3月1日 | 8,000円 | 1,200円 | 0198-48-2203 |
| 岩手県 | 閉伊川漁業協同組合 | 閉伊川本支流 | 3月1日 | 7,000円 | 1,000円 | 0193-62-8711 |
| 岩手県 | 豊沢川漁業協同組合 | 豊沢川本支流 | 3月1日 | 3,000円 | 500円 | 0198-23-3965 |
| 岩手県 | 和賀川淡水漁業協同組合 | 和賀川本支流・下流部 | 3月1日 | 5,000円 | 1,000円 | 0197-64-7473 |
| 県名 | 漁協名 | 河川名 | 解禁日 | 年券 | 日券 | 電話番号 |
| 福島県 | 内水面漁連 | 県内全般 | 4月1日 | - | 0242(26)7534 | |
| 福島県 | 猪苗代湖 | 猪苗代湖各河川 | 4月1日 | 7000円 | 700円 | 0242(62)4453 |
| 福島県 | 阿賀川 | 一ノ戸川/押切川 | 4月1日 | 6300円 | 730円 | 0242(83)1035 |
| 福島県 | 夏井川 | 夏井川/好間川 | 4月1日 | 6500円 | 1500円 | 0246(36)6343 |
| 福島県 | 鮫川 | 鮫川/入遠野川/四時川 | 4月1日 | 7000円 | 1500円 | 0247(49)2069 |
| 県名 | 漁協名 | 河川名 | 解禁日 | 年券 | 日券 | 電話番号 |
| 宮城県 | 内水面漁連 | 県内全般 | 3月1日 | - | 022(264)6727 | |
| 宮城県 | 鳴子 | 荒雄川 | 3月1日 | 4500円 | 1000円 | 0229(86)2856 |
| 宮城県 | 江合川 | 江合川/大谷川 | 3月1日 | 4000円 | 1000円 | 0229(72)1190 |
| 宮城県 | 成瀬吉田川 | 成瀬川/吉田川 | 3月1日 | 4000円 | 1000円 | 0229(63)3180 |
| 宮城県 | 白石川 | 白石川 | 3月1日 | 4800円 | 1500円 | 0224(26)2069 |
| 宮城県 | 蔵王 | 澄川 | 3月1日 | 4800円 | 900円 | 0224(34)2316 |
| 県名 | 漁協名 | 河川名 | 解禁日 | 年券 | 日券 | 電話番号 |
| 山形県 | 内水面漁連 | 県内全般 | 3月1日 | - | 023(641)2407 | |
| 山形県 | 小国町 | 横川/玉川/荒川 | 3月1日 | 4500円 | 1000円 | 0238(62)2596 |
| 山形県 | 県南 | 羽黒/大樽/小樽/綱木川 | 3月1日 | 4000円 | 1000円 | 0238(21)7884 |
| 山形県 | 西置賜 | 野川/飯豊白川 | 3月1日 | 4500円 | 500円 | 0238(85)2111 |
| 山形県 | 最上第一 | 朝日川/月布川 | 3月1日 | 7000円 | 1000円 | 0237(67)2207 |
| 山形県 | 最上第二 | 寒河江川 | 3月1日 | 6000円 | 1000円 | 0237(72)2274 |
| 山形県 | 丹生川 | 丹生川/野尻川/朧気川 | 3月1日 | 4000円 | 1000円 | 0237(22)0952 |
| 山形県 | 小国川 | 小国川 | 3月1日 | 6000円 | 1200円 | 0233(32)2892 |
| 山形県 | 小国川 | 最上白川 | 4月1日 | 6000円 | 1200円 | 0233(32)2892 |
| 山形県 | 最北中部 | 泉田川/新田川/最上川 | 3月1日 | 5400円 | 1100円 | 0233(22)1112 |
| 山形県 | 最北中部 | 銅山/赤松/角川/三沢川 | 3月1日 | 5400円 | 1100円 | 0233(22)1112 |
| 山形県 | 最上 | 真室/金山/鮭川 | 3月1日 | 7000円 | 1400円 | 0233(62)2078 |
| 山形県 | 最上第八 | 立谷沢/楯山川/相沢川 | 3月1日 | 5000円 | 1000円 | 0234(57)2480 |
| 山形県 | 両羽 | - | 3月1日 | 1750円 | 350円 | 0234(93)2572 |
| 山形県 | 日向荒瀬 | 日向川/荒瀬川 | 3月1日 | 2800円 | 700円 | 0234(64)3210 |
| 山形県 | 月光川養 | 月光川/庄内高瀬川 | 3月1日 | 4000円 | 1000円 | 0234(72)3311 |
| 山形県 | 赤川 | 梵字川/大鳥川/赤川 | 3月1日 | 4000円 | 1000円 | 0235(22)2077 |
| 山形県 | 赤川 | 大鳥池 | 6月1日 | 4000円 | 1000円 | 0235(22)2077 |
| 山形県 | 大和 | 五十川 | 3月1日 | 2400円 | 500円 | 0235(45)2606 |
| 山形県 | 温海町内 | 温海川/庄内小国川 | 3月1日 | 600円 | 0235(44)3236 | |
|
県名 |
〒 |
住所 |
電話番号 |
|
|
1 |
青森県内水面漁連 |
039-0135 |
三戸郡三戸町大字八日町27 |
0179-23-3248 |
|
2 |
岩手県内水面漁連 |
020-0023 |
盛岡市内丸16-1 水産会館 |
019-623-8712 |
|
3 |
宮城県内水面漁連 |
986-0032 |
石巻市開成1-27 水産会館 |
0225-21-5744 |
|
4 |
秋田県内水面漁連 |
010-0951 |
秋田県秋田市山王3−8−15(水産会館) |
0183-52-3121 |
|
5 |
山形県内水面漁連 |
990-8570 |
山形市松波2-8-1 県庁水産技術課内 |
023-641-2407 |
|
6 |
福島県内水面漁連 |
965-0816 |
会津若松市南千石町5-33 |
0242-26-7534 |
|
7 |
茨城県内水面漁連 |
310-0011 |
水戸市三の丸1-1-33 すいさん会館 |
029-231-1506 |
|
8 |
栃木県漁連 |
321-0902 |
宇都宮市柳田町1260 |
028-664-0237 |
|
9 |
群馬県漁連 |
371-0036 |
前橋市敷島町13 水産会館 |
027-233-6011 |
|
10 |
埼玉県漁連 |
330-0074 |
さいたま市浦和区北浦和5-6-5 浦和地方庁舎内 |
048-833-3733 |
|
11 |
千葉県内水面漁連 |
260-0026 |
千葉市中央区千葉港4-3 水産会館 |
043-242-6891 |
|
12 |
東京都内水面漁連 |
198-0174 |
青梅市御岳2-333 奥多摩漁協内 |
0428-78-8393 |
|
13 |
神奈川県内水面漁連 |
231-0013 |
横浜市中区住吉町3-29 関内住吉ビル5F |
045-212-4016 |
|
14 |
新潟県内水面漁連 |
950-0902 |
新潟市南万代町13-3 松崎ビル |
025-241-5795 |
|
15 |
富山県内水面漁連 |
930-0096 |
富山市舟橋北町4-19 森林水産会館 |
076-441-6124 |
|
16 |
石川県内水面漁連 |
929-0217 |
白山市湊町チ188-4 石川県水産総合センター生産部美川事業所内 |
076-278-6106 |
|
17 |
福井県内水面漁連 |
910-0005 |
福井市大手2-8-10 水産会館 |
0776-23-1432 |
|
18 |
山梨県漁連 |
400-0121 |
甲斐市牛句518-1 水産会館 |
055-277-7393 |
|
19 |
長野県漁連 |
380-0936 |
長野市岡田町148-5 長野県たばこ会館3F |
026-228-0125 |
|
20 |
岐阜県漁連 |
500-8384 |
岐阜市藪田南1-11-12 水産会館 |
058-272-3931 |
|
21 |
静岡県内水面漁連 |
420-0857 |
静岡市葵区御幸町6-3 静岡県内水面漁業会館 |
054-252-2727 |
|
22 |
愛知県内水面漁連 |
443-0021 |
蒲郡市三谷町若宮97 県水産試験場内 |
0533-69-1108 |
|
23 |
三重県内水面漁連 |
519-2732 |
度会郡大紀町野添163 |
0598-83-2293 |
|
24 |
滋賀県河川漁連 |
520-0801 |
大津市におの浜4-4-23 水産会館 |
077-522-0126 |
|
25 |
京都府内水面漁連 |
600-8847 |
京都市下京区朱雀分木町28-1 本館3F |
075-311-6783 |
|
26 |
兵庫県内水面漁連 |
650-8567 |
神戸市中央区中山手通7-28-33 兵庫県立産業会館5階 |
078-341-8899 |
|
27 |
奈良県漁連 |
630-8114 |
奈良市芝辻町85-10 自由民主会館3F |
0742-22-1410 |
|
28 |
和歌山県内水面漁連 |
640-8241 |
和歌山市雑賀屋町東ノ丁30 水産会館 |
073-423-7853 |
|
29 |
鳥取県内水面漁連 |
680-0945 |
鳥取市湖山町南1-969-5 |
0857-28-1078 |
|
30 |
島根県内水面漁連 |
689-5133 |
益田市神田町イ614 高津川漁業協同組合内 |
0856-252911 |
|
31 |
岡山県内水面漁連 |
700-0824 |
岡山市内山下2-11-18 公務員共済会館 |
086-225-2562 |
|
32 |
広島県内水面漁連 |
730-0051 |
広島市中区大手町2-9-6 水産会館 |
082-249-1185 |
|
33 |
山口県内水面漁連 |
753-0303 |
山口市仁保下郷740-1 |
0839-29-0318 |
|
34 |
徳島県内水面漁連 |
770-0873 |
徳島市東沖ノ洲2-13 水産会館内 |
0886-64-3212 |
|
35 |
愛媛県内水面漁連 |
797-1212 |
西予市野村町野村12-617 肱川上流漁協内 |
0894-72-3584 |
|
36 |
高知県内水面漁連 |
781-5241 |
香美郡吉川村吉原1662-1 |
08875-5-2220 |
|
37 |
福岡県内水面漁連 |
812-8577 |
福岡市博多区東公園7-7 県庁水産振興課内 |
092-651-1111(内4120) |
|
38 |
熊本県内水面漁連 |
861-8014 |
熊本市石原町3-9-43 坂口茂弘様内 |
096-380-9303 |
|
39 |
大分県内水面漁連 |
876-0113 |
佐伯市弥生山梨子862 番匠川漁業協同組合内 |
0972-46-1701 |
|
40 |
宮崎県内水面漁連 |
880-0803 |
宮崎市旭2-1-21 高原ビル |
0985-22-5476 |
|
41 |
鹿児島県内水面漁連 |
890-8577 |
鹿児島市鴨池新町10-1 県庁水産振興課内 |
099-251-2313 |